ABB 2 × 4 × 12 TE Verteiler: Amazon-Warenkorb
Groß: zwei Felder mit je vier Reihen à 12 Modulen. Für großes Haus und kleines Gewerbe.
FELD 1
REIHE_01
10/12 TE (83%)
REIHE_02
12/12 TE (100%)
REIHE_03
12/12 TE (100%)
REIHE_04
12/12 TE (100%)
FELD 2
REIHE_11
12/12 TE (100%)
REIHE_12
12/12 TE (100%)
REIHE_13
12/12 TE (100%)
REIHE_14
11/12 TE (92%)
☰Stückliste
65 Teile| Typ | Bezeichnung | TE | Anz. | Σ TE |
|---|---|---|---|---|
| MAIN_SWITCH | Hauptschalter 63A 4P | 4 | 1× | 4 |
| SPD | ÜSS Typ 1+2 Kombi | 4 | 1× | 4 |
| TERMINAL | Klemme N (blau) | 1 | 2× | 2 |
| TERMINAL | Klemme PE (grün-gelb) | 1 | 2× | 2 |
| RCD_FI | FI 4P Typ A 40A / 0,03A | 4 | 4× | 16 |
| MCB | LS B16 | 1 | 43× | 43 |
| RCD_FI | FI 4P Typ B 40A / 0,03A | 6 | 1× | 6 |
| CONTACTOR | Schütz 25A 2P | 2 | 1× | 2 |
| RCD_FI | FI 4P Typ A 63A / 0,03A | 4 | 1× | 4 |
| MCB | LS B20 | 1 | 8× | 8 |
| CONTACTOR | Schütz 40A 2P | 2 | 1× | 2 |
| VERDR. | Leitung H07V-K 2,5 mm² | 1.5 ~m | ||
| VERDR. | Leitung H07V-K 10 mm² | 11.3 ~m | ||
| VERDR. | Aderendhülse 2,5 mm² (langer Kragen) | 9 St. | ||
| VERDR. | Zwillingsaderendhülse 2,5 mm² (langer Kragen) | 1 St. | ||
| VERDR. | Aderendhülse 10 mm² (langer Kragen) | 74 St. | ||
| VERDR. | Zwillingsaderendhülse 10 mm² (langer Kragen) | 1 St. | ||
| VERDR. | Phasenschiene 1-polig (Stiftschiene) | 9 St. | ||
| Gesamt | 65× | 93 | ||
Kauf-Funktion folgt in Kürze.
Zwei nebeneinanderliegende Felder mit je vier Reihen à 12 Modulen, 96 Plätze insgesamt. Das ist Feldverteiler-Größe: Unterzählung, Schütze, mehrere FI-Gruppen und eine große Zahl an Endstromkreisen.
Die Konfiguration hält beide Felder im Layout identisch; die Herstellerwahl ändert nur, welche Teile bestellt werden.
Diese Liste verwendet durchgehend ABB-Module. Lieber ein anderer Hersteller? Dasselbe Layout gibt es für jede Marke auf der Konfigurationsseite.